var tr_class = $('#urad_308').attr('class');
var html = ''
+ '
'
+ '| Odbor | '
+ 'Sledované místo | '
+ '  | '
+ '  | '
+ '
'
+ ''
+ '| Kancelář úřadu | '
+ ' Odbor se dále nečlení | '
+ '4,80 | '
+ '  | '
+ '
'
+ ''
+ '| Návštěvnické centrum | '
+ ' Odbor se dále nečlení | '
+ '4,87 | '
+ '  | '
+ '
'
+ ''
+ '| Obecní živnostenský úřad | '
+ 'oddělení kontrolní a správní | '
+ '4,80 | '
+ '  | '
+ '
'
+ ''
+ '| | '
+ 'oddělení registrační | '
+ '4,75 | '
+ '  | '
+ '
'
+ ''
+ '| Odbor bytový | '
+ 'oddělení nájmů a ekonomických činností | '
+ '4,47 | '
+ '  | '
+ '
'
+ ''
+ '| | '
+ 'úsek technický | '
+ '4,60 | '
+ '  | '
+ '
'
+ ''
+ '| Odbor dopravy | '
+ ' Odbor se dále nečlení | '
+ '4,70 | '
+ '  | '
+ '
'
+ ''
+ '| Odbor finanční | '
+ 'oddělení rozpočtů | '
+ '4,15 | '
+ '  | '
+ '
'
+ ''
+ '| | '
+ 'oddělení účtárny | '
+ ' - | '
+ '  | '
+ '
'
+ ''
+ '| | '
+ 'úsek pohledávek | '
+ '4,26 | '
+ '  | '
+ '
'
+ ''
+ '| Odbor majetku, rozvoje a investic | '
+ 'oddělení investic | '
+ '4,00 | '
+ '  | '
+ '
'
+ ''
+ '| | '
+ 'oddělení majetku a komunálního hospodářství | '
+ '4,28 | '
+ '  | '
+ '
'
+ ''
+ '| | '
+ 'oddělení rozvoje a strategického plánování | '
+ '4,80 | '
+ '  | '
+ '
'
+ ''
+ '| Odbor organizační | '
+ 'oddělení hospodářské správy a krizového řízení | '
+ '4,68 | '
+ '  | '
+ '
'
+ ''
+ '| | '
+ 'podatelna | '
+ '4,87 | '
+ '  | '
+ '
'
+ ''
+ '| | '
+ 'úsek informatiky | '
+ '4,80 | '
+ '  | '
+ '
'
+ ''
+ '| | '
+ 'úsek řízení lidských zdrojů | '
+ '4,60 | '
+ '  | '
+ '
'
+ ''
+ '| Odbor sociálních věcí | '
+ 'oddělení sociálně právní ochrany dětí | '
+ '4,73 | '
+ '  | '
+ '
'
+ ''
+ '| | '
+ 'oddělení sociální | '
+ '4,60 | '
+ '  | '
+ '
'
+ ''
+ '| Odbor správních činností | '
+ 'Czech Point | '
+ '4,83 | '
+ '  | '
+ '
'
+ ''
+ '| | '
+ 'oddělení občanských průkazů, CD a EO | '
+ '4,65 | '
+ '  | '
+ '
'
+ ''
+ '| | '
+ 'oddělení správních deliktů | '
+ '4,53 | '
+ '  | '
+ '
'
+ ''
+ '| | '
+ 'úsek matrik | '
+ '4,84 | '
+ '  | '
+ '
'
+ ''
+ '| Odbor školství, kultury a sportu | '
+ ' Odbor se dále nečlení | '
+ '4,96 | '
+ '  | '
+ '
'
+ ''
+ '| Odbor územního plánování a stavebního řádu | '
+ 'oddělení stavebního řádu | '
+ '4,72 | '
+ '  | '
+ '
'
+ ''
+ '| | '
+ 'úsek územního plánování | '
+ '4,79 | '
+ '  | '
+ '
'
+ ''
+ '| Odbor životního prostředí | '
+ 'oddělení odpadů, ochrany ovzduší a ZPF | '
+ '4,83 | '
+ '  | '
+ '
'
+ ''
+ '| | '
+ 'oddělení ochrany přírody, lesnictví a myslivosti | '
+ '4,90 | '
+ '  | '
+ '
'
+ ''
+ '| | '
+ 'oddělení vodního hospodářství | '
+ '4,44 | '
+ '  | '
+ '
'
+ '';
$('#urad_308')
.addClass('cara_nahore')
.after(html);
$('#detail_308')
.attr('href', '/ajax/detail-uradu-skryj-308.html')
.attr('title', 'Skryj detail hodnocení úřadu')
.html(' Skryj');